– Aquarium en verre biseauté extra blanc
– Meuble élégant “marine-spec” équipé de portes résisantes à l’eau , recouvertes de peinture epoxy.
– Décantation professionnelle avec compartiment d’écumeur à niveau constant et filtre “micron bag” 200 microns
– Surverse intégrée, peignes démontables
– Système de descente d’eau silencieux avec tube de sécurité
– Retour d’eau sur buse orientable
– Compensation automatique d’évaporation intégrée avec réservoir
– Kit de raccordement complet ne nécessitant aucun collage
– Aquarium en verre biseauté extra blanc
– Meuble élégant “marine-spec” équipé de portes résisantes à l’eau , recouvertes de peinture epoxy.
– Décantation professionnelle avec compartiment d’écumeur à niveau constant et filtre “micron bag” 200 microns
– Surverse intégrée, peignes démontables
– Système de descente d’eau silencieux avec tube de sécurité
– Retour d’eau sur buse orientable
– Compensation automatique d’évaporation intégrée avec réservoir
– Kit de raccordement complet ne nécessitant aucun collage
Modèles de REEFER | ||||||
Caractéristiques | NANO | 170 | 250 | 350 | 450 | |
Principaux équipements | Face avant et côtés en verre extra blanc | |||||
Epaisseur du verre extra blanc de la face avant (mm) | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | |
Surverse intégrée | ||||||
Compensation automatique d’évaporation intégrée | ||||||
Volumes des systèmes | Volume d’eau de l’aquarium (L) | 77 | 130 | 204 | 275 | 350 |
Volume d’eau de la décantation dans le meuble (L) | 28 | 35 | 40 | 70 | 90 | |
Volume d’eau total du système (L) | 105 | 165 | 244 | 345 | 440 | |
Volume d’eau de la réserve d’eau osmosée (L) | 4.5 | 5.4 | 8 | 10.5 | 13.7 | |
Dimensions des systèmes | Longueur de l’aquarium (cm) | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Hauteur de l’aquarium (cm) | 45 | 50 | 53 | 53 | 55 | |
Largeur de l’aquarium (cm) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Hauteur totale du système sur son meuble (cm) | 132 | 137 | 140 | 140 | 142 | |
Dimensions de la décantation | Hauteur d’eau (cm) | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Compartiment d’écumeur (cm) | 24 x 21 | 30 x 25 | 35 x 25 | 42 x 34 | 42 x 48 | |
Compartiment de la pompe de remontée (cm) | 24 x 12 | 30 x 12 | 35 x 12 | 42 x 15 | 42 x 15 | |
Return Pump | Raccord 3/4″ | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 25mm |
Puissance recommandée (L/h)(pompe non fournie) | 2000 (530 gph) | 2000 (530 gph) | 2500 (660 gph) | 3000 (790 gph) | 4000 (1060 gph) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.